pg电子特需医疗服务项目价格公示 | ||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
1 | “互联网+护理服务”特需服务费 (初级职称护理人员5公里以内) | 根据浙卫发【2019】26 号浙江省卫生健康委关于印发《浙江省“互联网+护理服务”工作实施方案(试行)》的通知精神,开展 “互联网+护理服务”工作。通过患者自主线上下单,护士到患者家中进行护理服务。 | 护理服务耗材及操作费用 | 次 | 120 | 初级职称护理人员提供的特需服务,含38元交通费 |
2 | “互联网+护理服务”特需服务费 (中级职称护理人员5公里以内) | 根据浙卫发【2019】26 号浙江省卫生健康委关于印发《浙江省“互联网+护理服务”工作实施方案(试行)》的通知精神,开展 “互联网+护理服务”工作。通过患者自主线上下单,护士到患者家中进行护理服务。 | 护理服务耗材及操作费用 | 次 | 140 | 中级职称护理人员提供的特需服务,含38元交通费 |
3 | “互联网+护理服务”特需服务费 (副高职称护理人员5公里以内) | 根据浙卫发【2019】26 号浙江省卫生健康委关于印发《浙江省“互联网+护理服务”工作实施方案(试行)》的通知精神,开展 “互联网+护理服务”工作。通过患者自主线上下单,护士到患者家中进行护理服务。 | 护理服务耗材及操作费用 | 次 | 160 | 副高职称护理人员提供的特需服务,含38元交通费 |
4 | “互联网+护理服务”特需服务费 (正高职称/专科护理人员5公里以内) | 根据浙卫发【2019】26 号浙江省卫生健康委关于印发《浙江省“互联网+护理服务”工作实施方案(试行)》的通知精神,开展 “互联网+护理服务”工作。通过患者自主线上下单,护士到患者家中进行护理服务。 | 护理服务耗材及操作费用 | 次 | 180 | 正高职称/专科护理人员提供的特需服务,含38元交通费 |
5 | “互联网+护理服务”特需服务费 (初级职称护理人员5-10公里) | 根据浙卫发【2019】26 号浙江省卫生健康委关于印发《浙江省“互联网+护理服务”工作实施方案(试行)》的通知精神,开展 “互联网+护理服务”工作。通过患者自主线上下单,护士到患者家中进行护理服务。 | 护理服务耗材及操作费用 | 次 | 158 | 初级职称护理人员提供的特需服务,含76元交通费 |
6 | “互联网+护理服务”特需服务费 (中级职称护理人员5-10公里) | 根据浙卫发【2019】26 号浙江省卫生健康委关于印发《浙江省“互联网+护理服务”工作实施方案(试行)》的通知精神,开展 “互联网+护理服务”工作。通过患者自主线上下单,护士到患者家中进行护理服务。 | 护理服务耗材及操作费用 | 次 | 178 | 中级职称护理人员提供的特需服务,含76元交通费 |
7 | “互联网+护理服务”特需服务费 (副高职称护理人员5-10公里) | 根据浙卫发【2019】26 号浙江省卫生健康委关于印发《浙江省“互联网+护理服务”工作实施方案(试行)》的通知精神,开展 “互联网+护理服务”工作。通过患者自主线上下单,护士到患者家中进行护理服务。 | 护理服务耗材及操作费用 | 次 | 198 | 副高职称护理人员提供的特需服务,含76元交通费 |
8 | “互联网+护理服务”特需服务费 (正高职称/专科护理人员5-10公里) | 根据浙卫发【2019】26 号浙江省卫生健康委关于印发《浙江省“互联网+护理服务”工作实施方案(试行)》的通知精神,开展 “互联网+护理服务”工作。通过患者自主线上下单,护士到患者家中进行护理服务。 | 护理服务耗材及操作费用 | 次 | 218 | 正高职称/专科护理人员提供的特需服务,含76元交通费 |
pg电子财务科 | ||||||
2019年6月19日起执行 | 2019年6月4日 |
总机电话:0573-82519999 pg电子总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 pg电子 版权所有 | 地 址:浙江省pg电子市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1